logo
Wersja dla niedowidzących
  Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
minus Statut ZGZZ PO ZMIANACH
plus Struktura organizacyjna
minus Wzory dokumentów
plus Grupa Robocza "Czysta Nysa"
plus Schronisko dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej - dokumenty
plus PROJEKTY W ZWIĄZKU GMIN
minus ROWEREM PO GRANICY - transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych - dokumenty
plus AKTUALNOŚCI
 INFORMACJA PUBLICZNA
minus RODO
minus Raport o stanie dostępności
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus WSPÓŁPRACA z Organizacjami PP - konsultacje społeczne
minus Nabory pracowników
 PRAWO LOKALNE
minus STATUT
plus Budżet
minus ZARZĄDZENIA
minus Komunikaty i obwieszczenia
plus UCHWAŁY
plus PROTOKOŁY Z OBRAD + uchwały RIO + Bilanse roczne
 INNE
minus Rejestry i ewidencje
plus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarz–dzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
8 wrzesień 2003, poniedziałek 8
10 wrzesień 2003, środa 20
12 wrzesień 2003, piątek 2
14 wrzesień 2003, niedziela 13
15 wrzesień 2003, poniedziałek 15
16 wrzesień 2003, wtorek 5
17 wrzesień 2003, środa 13
18 wrzesień 2003, czwartek 1
21 wrzesień 2003, niedziela 3
6 wrzesień 2004, poniedziałek 181
7 wrzesień 2004, wtorek 261
8 wrzesień 2004, środa 313
9 wrzesień 2004, czwartek 506
10 wrzesień 2004, piątek 140
11 wrzesień 2004, sobota 59
12 wrzesień 2004, niedziela 123
13 wrzesień 2004, poniedziałek 163
14 wrzesień 2004, wtorek 110
15 wrzesień 2004, środa 223
16 wrzesień 2004, czwartek 339
17 wrzesień 2004, piątek 158
18 wrzesień 2004, sobota 49
19 wrzesień 2004, niedziela 48
12 wrzesień 2005, poniedziałek 274
13 wrzesień 2005, wtorek 179
14 wrzesień 2005, środa 207
15 wrzesień 2005, czwartek 439
16 wrzesień 2005, piątek 288
17 wrzesień 2005, sobota 322
18 wrzesień 2005, niedziela 171
19 wrzesień 2005, poniedziałek 456
20 wrzesień 2005, wtorek 242
21 wrzesień 2005, środa 292
22 wrzesień 2005, czwartek 241
23 wrzesień 2005, piątek 465
24 wrzesień 2005, sobota 498
25 wrzesień 2005, niedziela 398
11 wrzesień 2006, poniedziałek 1487
12 wrzesień 2006, wtorek 1052
13 wrzesień 2006, środa 1017
14 wrzesień 2006, czwartek 1218
15 wrzesień 2006, piątek 1006
16 wrzesień 2006, sobota 1073
17 wrzesień 2006, niedziela 759
18 wrzesień 2006, poniedziałek 1113
19 wrzesień 2006, wtorek 1225
20 wrzesień 2006, środa 1319
21 wrzesień 2006, czwartek 1147
22 wrzesień 2006, piątek 1205
23 wrzesień 2006, sobota 1076
24 wrzesień 2006, niedziela 1174
12 wrzesień 2007, środa 8
13 wrzesień 2007, czwartek 5
14 wrzesień 2007, piątek 63
20 wrzesień 2007, czwartek 8
8 wrzesień 2008, poniedziałek 161
9 wrzesień 2008, wtorek 160
10 wrzesień 2008, środa 145
11 wrzesień 2008, czwartek 114
12 wrzesień 2008, piątek 67
13 wrzesień 2008, sobota 85
14 wrzesień 2008, niedziela 88
15 wrzesień 2008, poniedziałek 115
16 wrzesień 2008, wtorek 52
17 wrzesień 2008, środa 36
18 wrzesień 2008, czwartek 35
19 wrzesień 2008, piątek 53
20 wrzesień 2008, sobota 59
21 wrzesień 2008, niedziela 46
7 wrzesień 2009, poniedziałek 68
8 wrzesień 2009, wtorek 192
9 wrzesień 2009, środa 67
10 wrzesień 2009, czwartek 79
11 wrzesień 2009, piątek 70
12 wrzesień 2009, sobota 123
13 wrzesień 2009, niedziela 775
14 wrzesień 2009, poniedziałek 102
15 wrzesień 2009, wtorek 47
16 wrzesień 2009, środa 56
17 wrzesień 2009, czwartek 21
18 wrzesień 2009, piątek 42
19 wrzesień 2009, sobota 31
20 wrzesień 2009, niedziela 31
13 wrzesień 2010, poniedziałek 55
14 wrzesień 2010, wtorek 37
15 wrzesień 2010, środa 116
16 wrzesień 2010, czwartek 242
17 wrzesień 2010, piątek 88
18 wrzesień 2010, sobota 88
19 wrzesień 2010, niedziela 118
20 wrzesień 2010, poniedziałek 217
21 wrzesień 2010, wtorek 65
22 wrzesień 2010, środa 56
23 wrzesień 2010, czwartek 72
24 wrzesień 2010, piątek 103
25 wrzesień 2010, sobota 98
26 wrzesień 2010, niedziela 89
12 wrzesień 2011, poniedziałek 77
13 wrzesień 2011, wtorek 86
14 wrzesień 2011, środa 48
15 wrzesień 2011, czwartek 35
16 wrzesień 2011, piątek 59
17 wrzesień 2011, sobota 121
18 wrzesień 2011, niedziela 78
19 wrzesień 2011, poniedziałek 86
20 wrzesień 2011, wtorek 101
21 wrzesień 2011, środa 52
22 wrzesień 2011, czwartek 68
23 wrzesień 2011, piątek 94
24 wrzesień 2011, sobota 51
25 wrzesień 2011, niedziela 48
10 wrzesień 2012, poniedziałek 58
11 wrzesień 2012, wtorek 55
12 wrzesień 2012, środa 71
13 wrzesień 2012, czwartek 93
14 wrzesień 2012, piątek 28
15 wrzesień 2012, sobota 132
16 wrzesień 2012, niedziela 83
17 wrzesień 2012, poniedziałek 224
18 wrzesień 2012, wtorek 61
19 wrzesień 2012, środa 88
20 wrzesień 2012, czwartek 336
21 wrzesień 2012, piątek 148
22 wrzesień 2012, sobota 185
23 wrzesień 2012, niedziela 98
9 wrzesień 2013, poniedziałek 16
10 wrzesień 2013, wtorek 6
11 wrzesień 2013, środa 47
12 wrzesień 2013, czwartek 249
13 wrzesień 2013, piątek 230
14 wrzesień 2013, sobota 60
15 wrzesień 2013, niedziela 69
16 wrzesień 2013, poniedziałek 170
17 wrzesień 2013, wtorek 147
18 wrzesień 2013, środa 200
19 wrzesień 2013, czwartek 157
20 wrzesień 2013, piątek 178
21 wrzesień 2013, sobota 39
22 wrzesień 2013, niedziela 60
8 wrzesień 2014, poniedziałek 132
9 wrzesień 2014, wtorek 234
10 wrzesień 2014, środa 230
11 wrzesień 2014, czwartek 383
12 wrzesień 2014, piątek 277
13 wrzesień 2014, sobota 217
14 wrzesień 2014, niedziela 402
15 wrzesień 2014, poniedziałek 358
16 wrzesień 2014, wtorek 240
17 wrzesień 2014, środa 178
18 wrzesień 2014, czwartek 146
19 wrzesień 2014, piątek 239
20 wrzesień 2014, sobota 284
21 wrzesień 2014, niedziela 154
7 wrzesień 2015, poniedziałek 5965
8 wrzesień 2015, wtorek 395
9 wrzesień 2015, środa 546
10 wrzesień 2015, czwartek 575
11 wrzesień 2015, piątek 1735
12 wrzesień 2015, sobota 537
13 wrzesień 2015, niedziela 366
14 wrzesień 2015, poniedziałek 289
15 wrzesień 2015, wtorek 435
16 wrzesień 2015, środa 48
17 wrzesień 2015, czwartek 96
18 wrzesień 2015, piątek 109
19 wrzesień 2015, sobota 35
20 wrzesień 2015, niedziela 190
12 wrzesień 2016, poniedziałek 79
13 wrzesień 2016, wtorek 378
14 wrzesień 2016, środa 134
15 wrzesień 2016, czwartek 31
16 wrzesień 2016, piątek 57
17 wrzesień 2016, sobota 55
18 wrzesień 2016, niedziela 173
19 wrzesień 2016, poniedziałek 287
20 wrzesień 2016, wtorek 110
21 wrzesień 2016, środa 172
22 wrzesień 2016, czwartek 104
23 wrzesień 2016, piątek 535
24 wrzesień 2016, sobota 218
25 wrzesień 2016, niedziela 157
11 wrzesień 2017, poniedziałek 274
12 wrzesień 2017, wtorek 360
13 wrzesień 2017, środa 427
14 wrzesień 2017, czwartek 5155
15 wrzesień 2017, piątek 525
16 wrzesień 2017, sobota 389
17 wrzesień 2017, niedziela 363
18 wrzesień 2017, poniedziałek 897
19 wrzesień 2017, wtorek 439
20 wrzesień 2017, środa 800
21 wrzesień 2017, czwartek 306
22 wrzesień 2017, piątek 334
23 wrzesień 2017, sobota 391
24 wrzesień 2017, niedziela 495
10 wrzesień 2018, poniedziałek 502
11 wrzesień 2018, wtorek 345
12 wrzesień 2018, środa 584
13 wrzesień 2018, czwartek 176
14 wrzesień 2018, piątek 734
15 wrzesień 2018, sobota 462
16 wrzesień 2018, niedziela 558
17 wrzesień 2018, poniedziałek 652
18 wrzesień 2018, wtorek 1450
19 wrzesień 2018, środa 514
20 wrzesień 2018, czwartek 491
21 wrzesień 2018, piątek 1204
22 wrzesień 2018, sobota 507
23 wrzesień 2018, niedziela 431
9 wrzesień 2019, poniedziałek 1037
10 wrzesień 2019, wtorek 723
11 wrzesień 2019, środa 257
12 wrzesień 2019, czwartek 179
13 wrzesień 2019, piątek 127
14 wrzesień 2019, sobota 502
15 wrzesień 2019, niedziela 1427
16 wrzesień 2019, poniedziałek 486
17 wrzesień 2019, wtorek 402
18 wrzesień 2019, środa 133
20 wrzesień 2019, piątek 49
21 wrzesień 2019, sobota 268
22 wrzesień 2019, niedziela 3097
7 wrzesień 2020, poniedziałek 1610
8 wrzesień 2020, wtorek 1841
9 wrzesień 2020, środa 4041
10 wrzesień 2020, czwartek 4401
11 wrzesień 2020, piątek 1487
12 wrzesień 2020, sobota 1807
13 wrzesień 2020, niedziela 2528
14 wrzesień 2020, poniedziałek 2358
15 wrzesień 2020, wtorek 2665
16 wrzesień 2020, środa 2432
17 wrzesień 2020, czwartek 812
18 wrzesień 2020, piątek 711
19 wrzesień 2020, sobota 2433
20 wrzesień 2020, niedziela 784
13 wrzesień 2021, poniedziałek 950
14 wrzesień 2021, wtorek 1212
15 wrzesień 2021, środa 3265
16 wrzesień 2021, czwartek 1310
17 wrzesień 2021, piątek 1224
18 wrzesień 2021, sobota 1537
19 wrzesień 2021, niedziela 1424
20 wrzesień 2021, poniedziałek 1382
21 wrzesień 2021, wtorek 1910
22 wrzesień 2021, środa 1870
23 wrzesień 2021, czwartek 1737
24 wrzesień 2021, piątek 1987
25 wrzesień 2021, sobota 1483
26 wrzesień 2021, niedziela 1114
12 wrzesień 2022, poniedziałek 1410
13 wrzesień 2022, wtorek 4109
14 wrzesień 2022, środa 7238
15 wrzesień 2022, czwartek 1536
16 wrzesień 2022, piątek 3249
17 wrzesień 2022, sobota 1583
18 wrzesień 2022, niedziela 2665
19 wrzesień 2022, poniedziałek 1131
20 wrzesień 2022, wtorek 982
21 wrzesień 2022, środa 1708
22 wrzesień 2022, czwartek 1210
23 wrzesień 2022, piątek 999
24 wrzesień 2022, sobota 817
25 wrzesień 2022, niedziela 3241
11 wrzesień 2023, poniedziałek 562
12 wrzesień 2023, wtorek 501
13 wrzesień 2023, środa 1240
14 wrzesień 2023, czwartek 1596
15 wrzesień 2023, piątek 583
16 wrzesień 2023, sobota 714
17 wrzesień 2023, niedziela 449
18 wrzesień 2023, poniedziałek 735
19 wrzesień 2023, wtorek 340
20 wrzesień 2023, środa 1487
21 wrzesień 2023, czwartek 500
22 wrzesień 2023, piątek 643
23 wrzesień 2023, sobota 990
24 wrzesień 2023, niedziela 356
9 wrzesień 2024, poniedziałek 9431
10 wrzesień 2024, wtorek 1161
11 wrzesień 2024, środa 2433
12 wrzesień 2024, czwartek 729
13 wrzesień 2024, piątek 2109
14 wrzesień 2024, sobota 7990
15 wrzesień 2024, niedziela 323
16 wrzesień 2024, poniedziałek 1201
17 wrzesień 2024, wtorek 1021
18 wrzesień 2024, środa 1047
19 wrzesień 2024, czwartek 930
20 wrzesień 2024, piątek 6587
21 wrzesień 2024, sobota 338
22 wrzesień 2024, niedziela 908
8 wrzesień 2025, poniedziałek 4582
9 wrzesień 2025, wtorek 6779
10 wrzesień 2025, środa 1662
11 wrzesień 2025, czwartek 1367
12 wrzesień 2025, piątek 1946
13 wrzesień 2025, sobota 4060
14 wrzesień 2025, niedziela 2401
15 wrzesień 2025, poniedziałek 860
Sumaryczna ilość odwiedzin: 232327
corner   corner